<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pagar Internet de acuerdo a la cantidad consumida</title>
	<atom:link href="http://blogico.net/111/pagar-internet-de-acuerdo-a-la-cantidad-consumida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogico.net/111/pagar-internet-de-acuerdo-a-la-cantidad-consumida/</link>
	<description>Webblog de tecnologías, cosas geeks y temas en general</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:54:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Por: CircoMental</title>
		<link>http://blogico.net/111/pagar-internet-de-acuerdo-a-la-cantidad-consumida/#comment-253</link>
		<dc:creator>CircoMental</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 20:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogico.net/?p=111#comment-253</guid>
		<description>publica foticos si pasas por las cascadas. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>publica foticos si pasas por las cascadas. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Perez</title>
		<link>http://blogico.net/111/pagar-internet-de-acuerdo-a-la-cantidad-consumida/#comment-247</link>
		<dc:creator>Alex Perez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogico.net/?p=111#comment-247</guid>
		<description>Dude, de que tu hablas? :-\</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dude, de que tu hablas? :-\</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edwin R.</title>
		<link>http://blogico.net/111/pagar-internet-de-acuerdo-a-la-cantidad-consumida/#comment-246</link>
		<dc:creator>Edwin R.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogico.net/?p=111#comment-246</guid>
		<description>Gotta love the shot glasses. Tiene que buscar otro hobby en vez de estar pegado a la computadora. jeje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gotta love the shot glasses. Tiene que buscar otro hobby en vez de estar pegado a la computadora. jeje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JuniHH</title>
		<link>http://blogico.net/111/pagar-internet-de-acuerdo-a-la-cantidad-consumida/#comment-178</link>
		<dc:creator>JuniHH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogico.net/?p=111#comment-178</guid>
		<description>Aun recuerdo esos viejos dias donde cobraban por MB de descarga para tener internet en mi casa. Luego de la introduccion de la tarifa plana las cosas mejoraron, pero recuerda que aunque el servicio es abierto, las telefonicas controlan el servicio luego de X megas descargados... ilegalmente y sin la proteccion que debe dar Indotel aqui en Dominicana.

Sobre las tarifas por descarga es un standard en nuestro pais para el servicio celular. Espero que con la entrada de Telefonica a nuestro pais, eso cambie Y SE QUEDE EN TARIFA PLANA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aun recuerdo esos viejos dias donde cobraban por MB de descarga para tener internet en mi casa. Luego de la introduccion de la tarifa plana las cosas mejoraron, pero recuerda que aunque el servicio es abierto, las telefonicas controlan el servicio luego de X megas descargados&#8230; ilegalmente y sin la proteccion que debe dar Indotel aqui en Dominicana.</p>
<p>Sobre las tarifas por descarga es un standard en nuestro pais para el servicio celular. Espero que con la entrada de Telefonica a nuestro pais, eso cambie Y SE QUEDE EN TARIFA PLANA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Perez</title>
		<link>http://blogico.net/111/pagar-internet-de-acuerdo-a-la-cantidad-consumida/#comment-157</link>
		<dc:creator>Alex Perez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 21:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogico.net/?p=111#comment-157</guid>
		<description>Habría que ver cual sería la cantidad mínima que estos planes provean. Con todo el consumo de vídeo y lo interactivo de la web 2.0 muchos servicios - incluyendo VOIP- se podrían ver afectados. 

Si lo que dice Time Warner es verdad (que solo un 5% de sus usuarios consume más del 50% de su capacidad) entonces el modelo sería justo. No se cuales, pero si se pueden predecir cambios en este aspecto ya que muchos servicios están usando gratuitamente los equipos y redes que compañías como AT&#038;T gastaron millones en instalar.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habría que ver cual sería la cantidad mínima que estos planes provean. Con todo el consumo de vídeo y lo interactivo de la web 2.0 muchos servicios - incluyendo VOIP- se podrían ver afectados. </p>
<p>Si lo que dice Time Warner es verdad (que solo un 5% de sus usuarios consume más del 50% de su capacidad) entonces el modelo sería justo. No se cuales, pero si se pueden predecir cambios en este aspecto ya que muchos servicios están usando gratuitamente los equipos y redes que compañías como AT&#038;T gastaron millones en instalar.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
