<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blógico.net &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://blogico.net/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogico.net</link>
	<description>Webblog de tecnologías, cosas geeks y temas en general</description>
	<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:54:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El record establecido por Firefox es oficial</title>
		<link>http://blogico.net/116/el-record-establecido-por-firefox-es-oficial/</link>
		<comments>http://blogico.net/116/el-record-establecido-por-firefox-es-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 21:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Perez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogico.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Mozila celebra el récord establecido por Firefox como el software más descargado en 24 horas. Desde las 18:16 UTC del 17 de junio de 2008 hasta las 18:16 UTC del 18 de junio de 2008, 8.002.530 personas descargaron Firefox 3, entre ellas 26,630 en la República Dominicana.
Lo curioso es que esta es la primera vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord/">Mozila celebra el récord establecido por Firefox </a>como el software más descargado en 24 horas. Desde las 18:16 UTC del 17 de junio de 2008 hasta las 18:16 UTC del 18 de junio de 2008, 8.002.530 personas descargaron Firefox 3, entre ellas 26,630 en la República Dominicana.<br />
Lo curioso es que esta es la primera vez que se documenta este récord en Guiness, osea que cualquier número de descargas hubiese establecido una nueva marca oficial. Si aún no lo tienes <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/">te recomiendo descargarlo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogico.net/116/el-record-establecido-por-firefox-es-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores lugares de trabajos para tecnólogos</title>
		<link>http://blogico.net/34/los-mejores-lugares-de-trabajos-para-tecnologos/</link>
		<comments>http://blogico.net/34/los-mejores-lugares-de-trabajos-para-tecnologos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 03:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Perez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogico.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Computerworld ha listado los 100 mejores lugares para trabajadores del sector tecnología en los Estados Unidos. Me sorprende que mi lugar de labor no esté en la lista :-P  pero más me sorprende aún que la mayoría de esas empresas estén en el sureste y la parte central del país y que las grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computerworld ha listado <a href="http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleTOC&#038;specialReportId=9000342&#038;articleId=9024364">los 100 mejores lugares para trabajadores del sector tecnología en los Estados Unidos</a>. Me sorprende que mi lugar de labor no esté en la lista :-P  pero más me sorprende aún que la mayoría de esas empresas estén en el sureste y la parte central del país y que las grandes ciudades del noroeste del país, incluyendo Nueva York, sean de las menos mencionadas en la lista.</p>
<p>Via <a href="http://blogs.wsj.com/biztech/">Business Technology</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogico.net/34/los-mejores-lugares-de-trabajos-para-tecnologos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
